Déjà vus
Ecran Clevertouch UX PRO Dimensions...
3035261249445
Nouveau
Ecran Clevertouch UX PRO
Dimensions en cm: 195.7 x 118.2 x 9.5
Poids: 73.45 kg
Vesa: 800 x 600
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité: 0000-00-00
| Affichage | Système Interactif | ||
| Points de contact | 20 | Type de capteur | Technologie Haute précision |
| Type d'écran | TFT LCD Rétroéclairage à LED direct | Taille mini. de l'objet | 3 mm |
| Format d'affichage | 16:9 | Temps de réponse | 5 ms |
| Résolution | 4K Ultra HD | ||
| Luminosité (cd/m²) | 400 | ||
| Rapport de contraste | 1200:1 | ||
| Androïd | Oui | ||
| Verre | Antireflet - trempé | ||
| Haut-parleurs | 3 x 15 W |
| Connectivité | Puissance | ||
| USB 2.0 / 3.0 / Touch USB-C | 3 / 3 / 3 / 2 | Puissance | 172W |
| Entrée HDMI | 3 | Puissance (en veille) | <0.5 W |
| Entrée Display Port | 1 | ||
| Entrée VGA | 1 | ||
| Sortie HDMI | 1 | ||
| Audio PC | |||
| LAN (RJ45) | Oui | ||
| Interface RS232 | Oui |
| Caractéristiques physiques | Capacités Androïd | ||
| Dimensions L x H x P (en cm) | 195.7 x 118.2 x 9.5 | MDM | Oui |
| Poids | 73.45 kg | Mise à jour OTA | Oui |
| VESA (mm) | 800 x 600 | Version du système | LUX 8 (optimisé par Androïd Oreo 8) |
| UC | A73 à double coeurs + A53 à double coeurs Quad Core Mali G51 | ||
| Résolution Androïd | 4K | ||
| UTG | Mali-G51 | ||
| RAM | 4G | ||
| ROM | 32 Go | ||
| Compatible Wi-Fi | Oui |
| Applications et fonctionnalités Androïd | Logiciels | ||
| Note | Oui | Nuiteq Stage | Oui |
| Envoi E-mail | Oui | ||
| Clevershare 2 App | Oui | ||
| Clever Message | Oui | ||
| Mode stylo double | Oui | ||
| Accessoires fournis | Options compatibles | ||
| Télécommande | 1 | Module PC i5 | Oui |
| Cartes NFC | 5 | Module PC i7 | Oui |
| Fonction appareil photo via USB | Oui | Clevershare | Oui |
| Stylo ou stylet | 2 | ||
| VGA, câbles audio | Oui | ||
| Câbles USB, HDMI | Oui | ||





























